Пленочное или сахарное покрытие таблеток/гранул/подушечек/пищевых продуктов
Подробнееsales@nandanmarketing.com по вопросам заказов
FAMC 1891, Service block 
 Al Jazirah Al Hamra, Ras Al Khaimah, UAE адрес головного офиса
Пленочное или сахарное покрытие таблеток/гранул/подушечек/пищевых продуктов
ПодробнееСварной шестиугольный лоток с коническими концами установлен горизонтально в закрытом корпусе с подходящим отверстием для загрузки и разгрузки таблеток.
Лоток имеет электроотполированную перфорированную оболочку без заусенцев, с треугольным наклоном для обеспечения лучшей циркуляции потока горячего воздуха. На все таблетки, которые загружаются в лоток, наносится жидкая оболочка, а тем временем под действием вытяжки и отрицательного давления, горячий воздух подается на платформу для таблеток.
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
| Технические характеристики | ||||||
| Модель | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |
| Диаметр лотка | мм | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 
| Рабочая емкость* | кг | 0.5 - 1 | 10 - 15 | 50 - 80 | 100 - 150 | 250 - 275 | 
| Привод лотка | Л.с. | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 7.5 | 
| Двигатель вдувного вентилятора | Л.с. | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 
| Двигатель вытяжного вентилятора | Л.с. | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 
| Двигатель промывочного насоса | Л.с. | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Вдувной вентилятор | куб. м/мин | 200 | 300 | 1250 | 2500 | 5000 | 
| РГ давление | дюйм | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 
| Вытяжной вентилятор | куб. м/мин | 300 | 450 | 1500 | 3000 | 5500 | 
| РГ давление | дюйм | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 
| Потребление пара** | Кг/ч | 20 | 50 | 120 | 240 | 350 | 
| Температура нагрева | °C | 25-85 | 25-85 | 25-85 | 25-85 | 25-85 | 
| Распыляющие насадки | Кол-во | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Сосуд для раствора | л. | 2 | 35 | 75 | 75 | 100 | 
| Пневматическая мешалка | Л.с. | 0.05 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | 
| Габаритные размеры | Д | 800 | 1200 | 1350 | 1660 | 2370 | 
| (мм) | Ш | 700 | 1100 | 1350 | 1610 | 2000 | 
| В | 1400 | 1800 | 1800 | 2050 | 2150 | |
 
	